Here's the general pricing for a two-bedroom suite:
n Wood side from $93 - $233 (per night) depending on the season.
n Water side from $99 - $294 per night.
Specfically:
2B1T TWO bedroom, 2nd bedroom lofted, One bath, WOOD side
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th ........................................ $93
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat ......................................... $115
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th .............................. $119
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat .............................. $149
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $189
($149 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th .................................. $139
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Fri-Sat ................................. $169
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
2ENC TWO bedroom, WOODLAND view, 2nd bedroom enclosed (main floor), One bath enclosed
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th .................................. $99
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat .................................. $127
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th, Charthouse Bldg .................... $119
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat, Charthouse Bldg ..................... $152
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th ................................. $129
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat ................................ $162
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $206
($162 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th ............................... $151
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ** ... Fri-Sat ....................... $183
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
2BBT TWO bedroom, 2nd bedroom lofted, WOOD side, TWO bath, KING bed
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th .................................. $105
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat .................................. $132
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th, Charthouse Bldg .................... $126
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat, Charthouse Bldg ..................... $158
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th ................................. $134
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat ................................ $169
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $231
($169 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th ............................... $156
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ** ... Fri-Sat ....................... $212
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
2B2B TWO bdrm, both bedrooms enclosed, WOOD side, TWO bath, KING bed
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th .................................. $110
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat .................................. $143
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th, Charthouse Bldg .................... $132
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat, Charthouse Bldg ..................... $172
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th ................................. $141
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat ................................ $179
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $245
($179 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th ............................... $161
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ** ... Fri-Sat ....................... $218
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
2B1V TWO bedroom, 2nd bedroom lofted, WATER side, ONE bath, QUEEN bed
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th ........................................ $99
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat ......................................... $137
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th .............................. $129
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat .............................. $159
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $219
($159 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th .................................. $159
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Fri-Sat ................................. $199
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
2BBV TWO bedroom, 2nd bedroom lofted, WATER side, TWO bath, KING bed
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Sun-Th ........................................ $115
n October 14, 2007 - May 22, 2008 ... Fri-Sat ......................................... $154
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Sun-Th .............................. $151
n May 23, 2008 - June 26, 2008 ... Fri-Sat .............................. $199
n June 27, 2008 - August 16, 2008 ................. $279
($199 during the July 6-10, 2008 and July 13-17, 2008 time periods)
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Sun-Th ............................ $224
n August 17, 2008 - October 18, 2008 ... Fri-Sat ........................... $279
** Friday and Saturday night stays in October carry an additional $15 premium.
Rates are based on double occupancy (per bedroom). $12.00 for each additional person 12 years of age and older.
Prices exclude tax; a 5.5% sales tax and 5.5% room tax will be added to your lodging charge. Prices are subject to change without notice.
To make a reservation, click here.
n Resort Overview n Carrington Pub & Grill n Meetings/Groups n Weddings
n Calendar of Events n Things To Do